

| 始发港青岛 | |||||||
| CMA QINGDAO | |||||||
| 船期 | 每周两班 | ||||||
| 路径 | 1,QINGDAO-ITAPOA, SC,/NAVEGANTES, -SUAPE | ||||||
| 一转 45-48 天 | |||||||
| 2,QINGDAO-SIN-SANTOS-SUAPE | |||||||
| 二转 58天 | |||||||
| HPL QINGDAO (GS1) | |||||||
| 船期 | 每周一班 | ||||||
| 路径 | QINGDAO - CARTAGENA (COLOMBIA) -SUAPE | ||||||
| 航程 | 39-45天左右 | ||||||
| ONE QINGDAO | |||||||
| 船期 | 每周两班 | ||||||
| 路径 | QINGDAO-SIN-RIO GRANDE-SUAPE 2转 | ||||||
| 航程 | 60天+ | ||||||


| 始发港宁波 | ||||||||
| HPL NINGBO | ||||||||
| 船期 | 每周两班 | |||||||
| 路径 | SHANGHAI-CARTAGENA-SUAPE 中转1次 航程39-57天 | |||||||
| MSK NINGBO | ||||||||
| 船期 | 每周一班 | |||||||
| 路径 | NINGBO-SANTOS-SUAPE 航程48天 中转1次 | |||||||
| NINGBO-Port Tangier Mediterranee-SANTOS-SUAPE 航程61天 中转2次 | ||||||||
| ONE NINGBO | ||||||||
| 船期 | 每周两班 | |||||||
| 路径 | NINGBO-SINGAPORE-RIO GRANDE-SUAPE 航程58天 中转2次 | |||||||
| NINGBO-CARTAGENA-SUAPE 航程40天 中转1次 | ||||||||
| CMA NINGBO | ||||||||
| 船期 | 每周两班 | |||||||
| 路径 | NINGBO-SANTOS-SUAPE 航程44天 中转1次 | |||||||
| NINGBO-NAVEGENTES-SUAPE 航程47天 中转1次 | ||||||||
| NINGBO-RIO DE JANEIRO-SUAPE 航程38天 中转1次 | ||||||||


| 始发港上海 | |||||||
| HPL SHANGHAI | |||||||
| 船期 | 每周两班 | ||||||
| 路径 | 路径:SHANGHAI-CARTAGENA-SUAPE 中转1次 航程预计36-59天 | ||||||
| MSK SHANGHAI | |||||||
| 船期 | 每周两班 | ||||||
| 路径 | SHANGHAI-SANTOS-SUAPE 航程49天 中转1次 | ||||||
| NINGBO-PortTangier Mediterranee-SANTOS-SUAPE 航程59天 中转2次 | |||||||
| ONE SHANGHAI | |||||||
| 船期 | 每周三班 | ||||||
| 路径 | SHANGHAI-RIO GRANDE-SUAPE 航程61天 中转1次 | ||||||
| SHANGHAI-CARTAGENA-SUAPE 航程37天 中转1次 | |||||||
| CMA SHANGHAI | |||||||
| 船期 | 每周两班 | ||||||
| 路径 | SHANGHAI-SANTOS-SUAPE 航程46天 中转1次 | ||||||
| NINGBO-NAVEGENTES-SUAPE 航程49天 中转1次 | |||||||
| NINGBO-RIO DE JANEIRO-SUAPE 航程30天 中转1次 | |||||||


| 始发港盐田/蛇口 | ||||||
| MSK YANTIAN | ||||||
| 船期 | 每周两班 | |||||
| 路径 | YANTIAN-SIN-SANTOS-Suape | |||||
| 航程 | 45天左右 | |||||
| CMA YANTIAN | ||||||
| 船期 | 每周两班 | |||||
| 路径 | YANTIAN-SANTOS-SUAPE | |||||
| 航程 | 38-42 天 | |||||
| CMA SHEKOU | ||||||
| 船期 | 每周三班 | |||||
| 路径 | SHEKOU-TAPOA/NAVEGANTES -SUAPE | |||||
| 航程 | 41天左右(CMA会有1转和 2转的路径 ,2转一般经过SIN) | |||||
| HPL YANTIAN (GS1) | ||||||
| 船期 | 每周两班 | |||||
| 路径 | YANTIAN-BUSAN-CARTAGENA (COLOMBIA)-SUAPE | |||||
| 航程 | 中转2次 航程预估 50天左右 | |||||
| HPL SHEKOU (GS1) | ||||||
| 船期 | 每周两班 | |||||
| 路径 | YANTIAN-BUSAN-CARTAGENA (COLOMBIA)-SUAPE | |||||
| 航程 | 中转2次 航程预估 50天左右 | |||||
| ONE YANTIAN | ||||||
| 船期 | 每周一班 | |||||
| 路径 | YANTIAN-BUSAN-CARTAGENA (COLOMBIA)-SUAPE | |||||
| 航程 | 中转2次 航程预估 50天左右 | |||||
| ONE SHEKOU | ||||||
| 船期 | 每周一班 | |||||
| 路径 | SHEKOU-HONGKONG -BUSAN-CARTAGENA (COLOMBIA)-SUAPE | |||||
| 航程 | 60天左右 | |||||